Sistema de Motores Universal de Zimmer®
El sistema de Motres Universal ha sido diseñado para satisfacer una amplia gama de técnicas y procedimientos quirúrgicos, debe ser fiable, sencillo de manejar y mantener. Si se cumplen estos requisitos no tendrá que sacrificar sus necesidades clínicas para satisfacer sus objetivos financieros.
El diseño modular del Sistema de Motores Universal de Zimmer le ayudará a configurar sus equipos quirúrgicos según los requisitos específicos de su quirófano. La combinación de la modularidad y la tecnología de baterías de litio ferrofosfato, unida a las técnicas de limpieza, optimizarán el coste diario del equipo, como resultado de su eficiencia operativa mejorada. El objetivo del Sistema de Motores Universal de Zimmer es reducir la complejidad (y el coste) de poseer el equipo eléctrico que necesita.
* Llave de repuesto para accesorio portabrocas de 1/4” (6,35 mm) – 89-8509-410-81
** Llave de repuesto para accesorio portabrocas de 5/32” (4 mm) – 89-8509-410-96
* Llave de repuesto para accesorio portabrocas de 1/4” (6,35 mm) – 89-8509-410-81
Hojas de sierra STABLECUT®
La calidad de una hoja de corte quirúrgico no depende sólo de lo afilada que esté. La estabilidad de la hoja en funcionamiento es crítica.
Las hojas de corte STABLECUT están diseñadas para mantener sus dientes en la vía de corte deseada, y le ofrecen más control sobre su técnica.
Zimmer dispone de una amplia selección de geometrías de hoja como parte de su familia STABLECUT. La cartera está diseñada para satisfacer sus necesidades clínicas y acomodar el vasto conjunto de equipo eléctrico en el hospital.
Cartera completa
Soluciones específicas para articulaciones específicas
Elija sus herramientas de corte
Hojas de sierra oscilantes
Grosor [mm] | Longitud útil [mm] | Anchura [mm | Diseño de hoja | Recto | Ensanchado |
0,89 | 90 | 25 | PLANO | 25-0900-89A-F1 | 25-0900-89A-L1 |
0,89 | 90 | 19 | PLANO | 19-0900-89A-F1 | |
0,89 | 90 | 13 | PLANO | 13-0900-89A-F1 |
1,00 | 110 | 25 | PLANO | 25-1101-00A-F1 | |
1,00 | 105 | 25 | PLANO | 25-1051-00A-F1 | |
1,00 | 90 | 25 | PLANO | 25-0901-00A-F1 | |
1,00 | 105 | 19 | PLANO | 19-1051-00A-F1 | |
1,00 | 90 | 19 | PLANO | 9-0901-00A-F1 | 21-0901-00A-L1 |
90 | 90 | 13 | PLANO | 13-0901-00A-F1 |
1,19 | 100 | 25 | DENTADO GRUESO | 25-1001-19A-VC | |
1,19 | 90 | 25 | DENTADO GRUESO | 25-0901-19A-GC | |
1,19 | 105 | 20 | DENTADO GRUESO | 25-0901-19A-GC | 20-1051-19A-VC |
1,19 | 100 | 20 | DENTADO GRUESO | 20-1001-19A-VC | |
1,19 | 90 | 20 | DENTADO GRUESO | 20-0901-19A-GC | 20-0901-19A-VC |
1,19 | 80 | 20 | DENTADO GRUESO | 20-0801-19A-GC | |
1,19 | 105 | 13 | PLANO | 13-1051-19A-F1 | |
1,19 | 90 | 13 | DIAMANTE | 13-0901-19A-D1 |
1,27 | 110 | 25 | DENTADO | 25-1101-27A-G1 | |
1,27 | 105 | 25 | DENTADO | 25-1051-27A-G1 | |
1,27 | 100 | 25 | DENTADO GRUESO | 25-1001-27A-VC | |
1,27 | 90 | 25 | DENTADO GRUESO | 25-0901-27A-GC | |
1,27 | 105 | 20 | DENTADO GRUESO | 20-1051-27A-GC | 20-1051-27A-VC |
1,27 | 100 | 20 | DENTADO GRUESO | 20-1001-27A-VC | |
1,27 | 90 | 20 | DENTADO GRUESO | 20-0901-27A-GC | 20-0901-27A-VC |
1,27 | 80 | 20 | DENTADO GRUESO | 20-0801-27A-GC | |
1,27 | 105 | 13 | DENTADO GRUESO | 13-1051-27A-F1 | |
1,27 | 90 | 13 | PLANO | 13-0901-27A-D1 | |
1,27 | 75 | 13 | PLANO | 13-0751-27A-G1 |
1,37 | 110 | 25 | DENTADO | 25-1101-37A-G1 | |
1,37 | 105 | 25 | DENTADO | 25-1051-37A-G1 | |
1,37 | 100 | 25 | DENTADO GRUESO | 25-1001-37A-VC | |
1,37 | 90 | 25 | DENTADO GRUESO | 25-0901-37A-GC | |
1,37 | 105 | 20 | DENTADO GRUESO | 20-1051-37A-GC | 20-1051-37A-VC |
1,37 | 100 | 20 | DENTADO GRUESO | 20-1001-37A-VC | |
1,37 | 90 | 20 | DENTADO GRUESO | 20-0901-37A-GC | 20-0901-37A-VC |
1,37 | 80 | 20 | DENTADO GRUESO | 20-0801-37A-GC | |
1,37 | 105 | 13 | PLANO | 13-1051-37A-F1 | |
1,37 | 90 | 13 | PLANO | 13-0901-37A-F1 |
1,47 | 90 | 25 | DENTADO | 25-0901-47A-B1* | 25-0901-47A-V1 |
1,47 | 90 | 19 | DENTADO | 19-0901-47A-G1 | 21-0901-47A-V1 |
1,47 | 90 | 13 | PLANO | 13-0901-47A-F1 |
Todas las hojas de sierra se suministran en paquetes individuales y estériles
Hay hojas adicionales disponibles. Póngase en contacto con su representante de ventas de Zimmer para la oferta completa.
* Hoja estriada
Hojas de sierra Recíproca
Hojas de sierra Recíproca
Diseño de hoja | Longitud útil [mm] | Anchura [mm] | Grosor [mm] | Códigos de artículo |
Una cara | 90 | 12 | 1,19 | 12-0901-19U-R1 |
Una cara | 70 | 10 | 1,19 | 10-0701-19U-R1 |
Dos caras | 76 | 13 | 0,89 | 13-0760-89U-R1 |
Dos caras | 76 | 12 | 1,00 | 12-0761-00U-R1 |
Corte de quilla – Cementado | 90 | 13 | 3,55 | 51-KEEL-CMU-R1 |
Corte de quilla – Cementado | 90 | 12 | 2,87 | 47-KEEL-CLU-R1 |