Porque el Futuro de la Salud es nuestro compromiso, brindamos Alternativas Médicas para Mejorar la Vida.
Introducción a Biograft Trabajamos para mejorar la calidad de vida. Nuestro mundo complejo establece retos frontales en todos los campos, donde la respuesta individual va quedando atrás para dejar paso a las respuestas colectivas. En Biograft® vivimos comprometidos con hacer llegar al mayor número posible de personas los implantes que requieren para mejorar su calidad de vida. Nuestra tarea es lograr mejores canales de distribución, alianzas de negocio con distribuidores, productos y precios accesibles, educación médica continúa, donde finalmente se genere una gran cadena que beneficie la Calidad de Vida de nuestros usuarios finales y además siempre consientes de valorar el origen de los productos que ponemos en el mercado. Sabemos que nuestros productos nos convierten en colaboradores en los escenarios de salud pública nacional e internacional, nos sentimos orgullosos por ello y nos esforzamos cada día por permanecer a la altura de esta gran labor. Nos mantenemos ágiles bien capacitados y orientados a innovar, con una fuerte convicción de Servicio al Cliente y sensibilizados acerca de las necesidades de nuestros aliados de negocio, usuarios, accionistas y sobre todo pacientes. Así mismo somos un vehículo para que esa Innovación se convierta en productos accesibles para la población y mediante programas de educación médica continua, nuestros usuarios tengan mayores alternativas terapéuticas para hacer frente a los retos demográficos que estamos viviendo. En Biograft® queremos seguir gozando de la confianza que hemos ganado al cumplir expectativas dar resultados, apegados a principios, con gran respeto y transparencia en nuestras operaciones comerciales. La Calidad de mi Labor Incide en La Vida de Un Ser Humano.
Seguridad
Seguridad Desde 2003 Biograft ha estado a la vanguardia en procesos y protocolos para minimizar el riesgo de infecciones relacionadas al uso de aloinjertos. Las infecciones representan un alto costo a hospitales y sistemas de salud, además de una exposición legal para los profesionales de la salud así como un riesgo sanitario a los pacientes. En Biograft tenemos un historial de 250,000 implantes distribuidos sin ningún reporte de infección, logrado a través de un riguroso control en cada paso del proceso de donación y procesamiento, como son:
Abasto
Abasto Adicional a programas propios de Donación en México, Biograft trabaja en conjunto con bancos de tejido en Estados Unidos, Europa y Asia para asegurar un abasto continuo de insumos biológicos. Nuestra capacidad de procesamiento permite duplicar la producción actual y aún tener espacio para futuros crecimientos.
Innovación
Biograft colabora con diversos grupos académicos para detectar áreas médicas poco-atendidas y desarrollar soluciones innovadoras que beneficien a sus pacientes. Esto ha derivado en múltiples patentes y productos diferenciados en el mercado, así como mejoras en seguridad, eficiencia clínica, facilidad de manejo y costos.
Calidad
La calidad de los productos Biograft es el resultado de una filosofía de trabajo que engloba a toda la organización. La aplicación consistente de sistemas de calidad y procesos de control están orientados a que todos los implantes, además de ser seguros, brinden el desempeño que se espera de ellos. Además de un historial positivo en miles de pacientes, nuestros productos y procesos son validados por profesionales de la salud, organizaciones reguladoras de la industria, entidades de gobierno, así como órganos externos.
Servicio
En Biograft priorizamos la cadena de servicio incluso hasta tiempo después de implantados nuestros productos.
Regeneración Osea
Para lograr la neoformación de tejido óseo se requieren de 3 principios biológicos: Osteoinducción, Osteoconducción y Osteogénesis. Existen diferentes productos y alternativas dependiendo de las necesidades de su paciente. Biograft está enfocado en productos altamente eficientes en Osteoinducción y Osteoconducción; adicionalmente tiene líneas de investigación y desarrollo para generar nuevas alternativas en productos osteogénicos.
Código de Producto | Dimensiones del granulado/volumen |
16100005 | (≤ 4mm) 5cc |
16100010 | (≤4mm) 10 cc |
16100015 | (≤4mm) 15cc |
16100030 | (≤4mm) 30cc |
16100060 | (≤4mm) 60cc |
Código de Producto | Dimensiones del cubo/volumen |
16100205 | (4-6mm) 5cc |
16100210 | (4-6mm) 10cc |
16100215 | (4-6mm) 15cc |
16100220 | (4-6mm) 20cc |
16100230 | (4-6mm) 30cc |
16100260 | (4-6mm) 60cc |
Código de Producto | Volumen |
16110001 | 1cc |
16110005 | 5cc |
16110010 | 10cc |
16110115 | 15cc |
16110130 | 30cc |
16110160 | 60cc |
Código de Producto | Largo |
16631040 | 38-42 mm |
16631050 | 48-52 mm |
16631060 | 58-62 mm |
16631070 | 68-77 mm |
16631080 | ≥ 78-87 mm |
16631090 | ≥ 88-97 mm |
16632010 | ≥ **98-102 mm |
16632012 | ≥ **103-113 mm |
16632015 | 148-152 mm |
16632020 | 198 -202 mm |
Código de Producto | Largo |
16632110 | 98-102 mm |
16632115 | 148-152 mm |
16632120 | 198-202 mm |
Código de Producto | Largo |
16781040 | 38-42 mm |
16781050 | 48-52 mm |
16781060 | 58-62 mm |
16781070 | 68-77 mm |
16781080 | ≥ 78-87 mm |
16781090 | ≥ 88-97 mm |
16782010 | ≥ ** 98-102 mm |
16782012 | ≥ ** 103-113 mm |
16782015 | ≥ ** 148-152 mm |
16782020 | ≥ 198-202 mm |
Código de Producto | Largo |
16781040 | 38-42 mm |
16781050 | 48-52 mm |
16781060 | 58-62 mm |
16781070 | 68-77 mm |
16781080 | ≥ 78-87 mm |
16781090 | ≥ 88-97 mm |
16782010 | ≥ ** 98-102 mm |
16782012 | ≥ ** 103-113 mm |
16782015 | ≥ ** 148-152 mm |
16782020 | ≥ 198-202 mm |
Código de Producto | Largo |
16791060 | 58-62 mm |
16791070 | 68-77 mm |
16791080 | ≥ 78-87 mm |
16791090 | ≥ 88-97 mm |
16792010 | ≥ 98-147 mm |
16792015 | ≥ 147 mm |
Código de Producto | Largo |
16691060 | 58-62 mm |
16691070 | 68-77 mm |
16691080 | ≥ 78-87 mm |
16691090 | ≥ 88-97 mm |
16692010 | ≥ 98-147 mm |
16692015 | ≥ 148 mm |
Código de Producto | Largo |
16751060 | 58-62 mm |
16751070 | 68-77 mm |
16751080 | ≥ 78-87 mm |
16751090 | ≥ 88-97 mm |
16752010 | ≥ 98-147 mm |
16752015 | ≥ 148 mm |
Código de Producto | Ancho x largo x alto |
16310101 | 7-10x ≥ 15 x ≥ 8 mm |
16310102 | ≥11-16 mm(W) x≥15 mm (L) x > 8 mm(H) |
16310103 | ≥17-20 mm(W) x≥ 15 mm(L) x > 8 mm(H) |
16310199 | > 20 mm |
Código de Producto | Largo |
16661106 | 5.5-6.4 mm |
16661107 | 6.5-7.4 mm |
16661108 | 7.5-8.4 mm |
16661109 | 8.5-9.4 mm |
16661110 | 9.5-10.4 mm |
16661111 | 10.5-12.0 mm |
Código de Producto | Largo |
16751006 | 6 mm |
16751008 | 8 mm |
16751010 | 10 mm |
16751012 | 12 mm |
Código de Producto | Largo |
16791006 | 6 mm |
6791008 | 8 mm |
16791010 | 10 mm |
16791012 | 12 mm |
Código de Producto | Producto Envasado |
16100650 | 0.5 cc una vez reconstituido 1.0 cc |
16100601 | 1.0 cc una vez reconstituido 2.0 cc |
16100602 | 2 cc una vez reconstituido 4 cc |
16100600 | 2.5 cc una vez reconstituido 5.0 cc |
16100605 | 5 cc una vez reconstituido 10 cc |
16100610 | 10 cc una vez reconstituido 20 cc |
Código de Producto | Contenido |
18100650 | 0.5 cc |
18100601 | 1.0 cc |
18100600 | 2.5 cc |
18100605 | 5.0 cc |
18100610 | 10.0 cc |
18100615 | 15.0 cc |
18100620 | 20.0 cc |
código de Producto | Dimensiones |
16100510 | >10 x >10 mm |
16100515 | >15 x > 15 mm |
16100501 | >10 x > 25 mm |
Código de Producto | Características |
16620100 | Cabeza femoral procesada Biograft sin cartílago |
16620101 | Cabeza femoral procesada Biograft sin cartílago |
Código de Producto | oCaracterísticas |
16002993 | Tendon Tibial- anterior * |
16002994 | Tendón Tibial-posterior * |
16560000 | Tendón Semitendinoso* |
16570000 | Tendón Gracilis * |
16580000 | Tendón Peroneal Largo * |
16590000 | Tendón Peroneal Corte |
16600000 | Tendón flexor común de los dedos * |
16610000 | Tendón flexor del Halux * |
16450102 | Hemitendon de Aquiles B0 moderado. * |
16450101 | Tendón de Aquiles con calcáneo regular |
16450102 | Hemitendon de Aquiles BO modelado |
16450103 | Tendón de Aquiles sin calcáneo T=>180mm |
*Consulte medidas con su representante.
Código de Producto | Características |
16500101 | Tendón hemipatelar (HTH)* |
16500111 | Tendón hemipatelar (HTH)* con cuádriceps |
16500112 | Segmento hemipatelar (HTH) con o sin cuádriceps. |
Código de Producto | Dimensiones |
16481520 | Fascia Lata ≥15 X ≥ 20 mm |
16482130 | Fascia Lata ≥21 X ≥30 mm |
16483140 | Fascia Lata ≥31 X ≥ 40 mm |
Código de Producto | Dimensiones |
16450111 | Tendón de Aquiles con calcáneo >220 mm x 8 mm |
16450112 | Hemitendón de Aquiles con calcáneo >220 mm x 8 mm |
16450113 | Tendón de Aquiles sin calcáneo >220 mm x 8 mm |
Código de Producto | Dimensiones |
16002983 | Tendón tibial anterior >220 mm x 8 mm |
16002984 | Tendón tibial posterior >220 mm x 8 mm |
16550010 | Pata de Ganso >220 mm x 8 mm |
16560010 | Tendón semitendinoso >220 mm x 8 mm |
16570010 | Tendón gracilis >220 mm x 8 mm |
16580010 | Tendón peroneal largo >220 mm x 8 mm |
16600010 | Tendón Flexor común de los dedos >220 mm x 8 mm |
16610010 | Tendón Flexor de Halux >220 mm x 8 mm |
*Consulte medidas con su representante.
Código de Producto | Características |
16491101 | Menisco lateral izquierdo c/borde óseo |
16491102 | Menisco lateral derecho c/borde óseo |
16491201 | Menisco medial izquierdo c/borde óseo |
16491202 | Menisco medial derecho c/borde óseo |
Código de Producto | Dimensiones |
17010006 | ≤7 A X6L cm |
17010007 | ≤7 A X7L cm |
17010008 | ≤7 A X8L cm |
17010009 | ≤7 A X9L cm |
Código de Producto | Dimensiones del granulado/volumen |
16100005 | (≤ 4mm) 5cc |
16100010 | (≤4mm) 10 cc |
16100015 | (≤4mm) 15cc |
16100030 | (≤4mm) 30cc |
16100060 | (≤4mm) 60cc |
Código de Producto | Dimensiones del cubo/volumen |
16100205 | (4-6mm) 5cc |
16100210 | (4-6mm) 10cc |
16100215 | (4-6mm) 15cc |
16100220 | (4-6mm) 20cc |
16100230 | (4-6mm) 30cc |
16100260 | (4-6mm) 60cc |
Código de Producto | Volumen |
16110001 | 1cc |
16110005 | 5cc |
16110010 | 10cc |
16110115 | 15cc |
16110130 | 30cc |
16110160 | 60cc |
Código de Producto | Dimensiones |
17020101 | 1x1cm |
17020102 | 1x2cm |
17020103 | 1x3cm |
17020202 | 2x2cm |
17020203 | 2x3cm |
17020204 | 2x4cm |
17020303 | 3x3cm |
17020404 | 4x4cm |
Código de Producto | Dimensiones |
17010006 | ≤7 A X6L cm |
17010007 | ≤7 A X7L cm |
17010008 | ≤7 A X8L cm |
17010009 | ≤7 A X9L cm |
Código de Producto | Dimensiones |
17010006 | ≤7 A X6L cm |
17010007 | ≤7 A X7L cm |
17010008 | ≤7 A X8L cm |
17010009 | ≤7 A X9L cm |
Código de Producto | Dimensiones |
17010006 | ≤7 A X6L cm |
17010007 | ≤7 A X7L cm |
17010008 | ≤7 A X8L cm |
17010009 | ≤7 A X9L cm |